<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>週刊（月刊？）プレカリアート &#187; カブロボ</title>
	<atom:link href="http://blog.neoneet.jp/category/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%ab%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neoneet.jp</link>
	<description>ニートになりそうな私が好き勝手書きます</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 06:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>カブロボその1</title>
		<link>http://blog.neoneet.jp/2008/09/15/%e3%82%ab%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%81%9d%e3%81%ae1/</link>
		<comments>http://blog.neoneet.jp/2008/09/15/%e3%82%ab%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%81%9d%e3%81%ae1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[カブロボ]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[自動トレーディングへの道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoneet.jp/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[とりあえず何か簡単でいいからカブロボを作ろうということで作成してみた。 25日移動平均線の傾きの正負で短期トレンドを決める 25日線の傾きが正なら（短期）上昇トレンド、負なら短期下降トレンドと判断することにする。上昇トレンドの株は買いのみ。下降トレンドの株は空売りしかしない。 5日移動平均線の乖離率で絞り込む 上昇トレンドの銘柄は、5日移動平均線の乖離率が-3%から-7%の間にあるとき、次の取引（翌日あるいは後場）に成り行き買いで発注する。設定を変更しないとカブロボは資金の10%しか買えないので、めいっぱい買うように指示する。逆に下降トレンドの場合は5日線を3%から7%上抜いているときに空売りする。 なぜ7%かというと、あまり極端に突き抜けている場合は何かとんでもない材料があったと判断することにしたからである。 ロスカットはしないことにした デフォルトで-20%の損失で強制ロスカットになっているため、ロスカットはあえてしないことに（パラメータとして-40%の損失でロスカットにしてあるが、これが発動することはない）。 脱出条件は高値から10%以上下落したとき 色々な人のカブロボを見ていると「5%の利益で利益確定、10%の損失でロスカット」のようなものが多いように思う。しかし、これだと利益を十分に確保できないので、貪欲に利益を追求するようにした。上昇している間はずっと放置し、下落トレンド化が鮮明になると初めて売ることにする。ただし利益がマイナスの場合は売らない。 結果 ■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ &#8211;●取引データ●&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 初期資産額(円)　　　　　　：50,000,000 最終資産額(円)　　　　　　：54,256,219 取引開始日　　　　　　　　：2006-01-04 取引終了日　　　　　　　　：2006-12-29 経過日数(日)　　　　　　　：359 運用日数(日)　　　　　　　：248 総トレード数　　　　　　　：120 勝ちトレード数　　　　　　：74 負けトレード数　　　　　　：46 勝率(％)　　　　　　　　　：61.67 年間平均トレード数　　　　：120 全トレード平均期間(日)　　：70 勝ちトレード平均期間(日)　：70 負けトレード平均期間(日)　：70 最長フラット期間(日)　　　：20 トータル約定金額(円)　　　：426,073,050 &#8211;●損益データ●&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; トータル純損益(％)　　　　：8.51 勝ちトレード純利益(％)　　：27.16 負けトレード純損失(％)　　：-17.25 買いトレード純損益(％)　　：3.71 売りトレード純損益(％)　　：6.2 平均損益(％)　　　　　　　：1.42 平均利益(％)　　　　　　　：9.33 平均損失(％)　　　　　　　：-11.3 年率換算利回り(％)　　　　：8.41 最大勝ちトレード(％)　　　：42.12 最大負けトレード(％)　　　：-22.74 &#8211;●指標データ●&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 平均ドローダウン(％)　　　：2.51 最大ドローダウン(％)　　　：12.72 損益レシオ(倍)　　　　　　：0.98 プロフィットファクター(倍)：1.57 リスクレシオ(倍)　　　　　：0.66 年率シャープレシオ(倍)　　：0.8 年率ボラティリティ(％)　　：10.49 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 考察 最大勝ちトレードが42%なのが特徴と言える。一方で損失も大きい。設定によって小さくこつこつ、大きく負けないカブロボも可能だけれど、貪欲な利益を追求するようにした。パラメータはいろいろ調整してみた。高値から5%下がったら売るより10%くらい我慢した方が結果がよいとか、購入条件も3〜7%としたけれど、これも色々調整した結果。 パラメータの調整は自動でできるようになるといいのだけれど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>とりあえず何か簡単でいいからカブロボを作ろうということで作成してみた。</p>
				<h3>25日移動平均線の傾きの正負で短期トレンドを決める</h3>
				<p>25日線の傾きが正なら（短期）上昇トレンド、負なら短期下降トレンドと判断することにする。上昇トレンドの株は買いのみ。下降トレンドの株は空売りしかしない。</p>
				<h3>5日移動平均線の乖離率で絞り込む</h3>
				<p>上昇トレンドの銘柄は、5日移動平均線の乖離率が-3%から-7%の間にあるとき、次の取引（翌日あるいは後場）に成り行き買いで発注する。設定を変更しないとカブロボは資金の10%しか買えないので、めいっぱい買うように指示する。逆に下降トレンドの場合は5日線を3%から7%上抜いているときに空売りする。</p>
				<p>なぜ7%かというと、あまり極端に突き抜けている場合は何かとんでもない材料があったと判断することにしたからである。</p>
				<h3>ロスカットはしないことにした</h3>
				<p>デフォルトで-20%の損失で強制ロスカットになっているため、ロスカットはあえてしないことに（パラメータとして-40%の損失でロスカットにしてあるが、これが発動することはない）。</p>
				<h3>脱出条件は高値から10%以上下落したとき</h3>
				<p>色々な人のカブロボを見ていると「5%の利益で利益確定、10%の損失でロスカット」のようなものが多いように思う。しかし、これだと利益を十分に確保できないので、貪欲に利益を追求するようにした。上昇している間はずっと放置し、下落トレンド化が鮮明になると初めて売ることにする。ただし利益がマイナスの場合は売らない。</p>
				<h3>結果</h3>
				<blockquote><p>
				■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<br />
				&#8211;●取引データ●&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				初期資産額(円)　　　　　　：50,000,000<br />
				最終資産額(円)　　　　　　：54,256,219<br />
				取引開始日　　　　　　　　：2006-01-04<br />
				取引終了日　　　　　　　　：2006-12-29<br />
				経過日数(日)　　　　　　　：359<br />
				運用日数(日)　　　　　　　：248<br />
				総トレード数　　　　　　　：120<br />
				勝ちトレード数　　　　　　：74<br />
				負けトレード数　　　　　　：46<br />
				勝率(％)　　　　　　　　　：61.67<br />
				年間平均トレード数　　　　：120<br />
				全トレード平均期間(日)　　：70<br />
				勝ちトレード平均期間(日)　：70<br />
				負けトレード平均期間(日)　：70<br />
				最長フラット期間(日)　　　：20<br />
				トータル約定金額(円)　　　：426,073,050<br />
				&#8211;●損益データ●&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				トータル純損益(％)　　　　：8.51<br />
				勝ちトレード純利益(％)　　：27.16<br />
				負けトレード純損失(％)　　：-17.25<br />
				買いトレード純損益(％)　　：3.71<br />
				売りトレード純損益(％)　　：6.2<br />
				平均損益(％)　　　　　　　：1.42<br />
				平均利益(％)　　　　　　　：9.33<br />
				平均損失(％)　　　　　　　：-11.3<br />
				年率換算利回り(％)　　　　：8.41<br />
				最大勝ちトレード(％)　　　：42.12<br />
				最大負けトレード(％)　　　：-22.74<br />
				&#8211;●指標データ●&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				平均ドローダウン(％)　　　：2.51<br />
				最大ドローダウン(％)　　　：12.72<br />
				損益レシオ(倍)　　　　　　：0.98<br />
				プロフィットファクター(倍)：1.57<br />
				リスクレシオ(倍)　　　　　：0.66<br />
				年率シャープレシオ(倍)　　：0.8<br />
				年率ボラティリティ(％)　　：10.49<br />
				■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
				</p></blockquote>
				<h3>考察</h3>
				<p>最大勝ちトレードが42%なのが特徴と言える。一方で損失も大きい。設定によって小さくこつこつ、大きく負けないカブロボも可能だけれど、貪欲な利益を追求するようにした。パラメータはいろいろ調整してみた。高値から5%下がったら売るより10%くらい我慢した方が結果がよいとか、購入条件も3〜7%としたけれど、これも色々調整した結果。</p>
				<p>パラメータの調整は自動でできるようになるといいのだけれど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neoneet.jp/2008/09/15/%e3%82%ab%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%81%9d%e3%81%ae1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今更カブロボ</title>
		<link>http://blog.neoneet.jp/2008/09/10/%e4%bb%8a%e6%9b%b4%e3%82%ab%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%9c/</link>
		<comments>http://blog.neoneet.jp/2008/09/10/%e4%bb%8a%e6%9b%b4%e3%82%ab%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[カブロボ]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[kaburobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoneet.jp/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[カブロボコンテスト システムトレードに興味が出てきたところで、バックテストなどをしないといけない。どうせなら、ということでカブロボコンテストを利用させてもらおうと思う。 まずは自動株式売買ロボット・カブロボのサイトに登録をしてSDKをダウンロード。Eclipseでプロジェクトを作る。 続いて、プロジェクトの上で右クリック→Build Path→Add External Archiveを選択して、kaburobo-sdk-2/libにあるskaburobo-sdk.jarとhsqldb.jarを加える。 実行テストとして簡単なコードを書いてみる。 サンプルコード import java.util.List; import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.driver.RobotDriver; import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.robot.AbstractRobot; import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.InformationManager; import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.TradeAgent; import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.Stock; public class KabuRobo extends AbstractRobot { public static void main(String[] args) { String[] arg = { "-n", KabuRobo.class.getName() }; RobotDriver.main( arg ); } @Override public void order(TradeAgent tradeAgent) { InformationManager im = InformationManager.getInstance(); List [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>カブロボコンテスト</h3>
				<p>システムトレードに興味が出てきたところで、バックテストなどをしないといけない。どうせなら、ということでカブロボコンテストを利用させてもらおうと思う。</p>
				<p>まずは<a href="http://www.kaburobo.jp/">自動株式売買ロボット・カブロボ</a>のサイトに登録をしてSDKをダウンロード。Eclipseでプロジェクトを作る。</p>
				<p>続いて、プロジェクトの上で右クリック→Build Path→Add External Archiveを選択して、kaburobo-sdk-2/libにあるskaburobo-sdk.jarとhsqldb.jarを加える。</p>
				<p>実行テストとして簡単なコードを書いてみる。</p>
				<h3>サンプルコード</h3>
				<pre class="prettyprint">
import java.util.List;

import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.driver.RobotDriver;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.robot.AbstractRobot;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.InformationManager;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.TradeAgent;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.Stock;

public class KabuRobo extends AbstractRobot {

	public static void main(String[] args) {
	    String[] arg = { "-n", KabuRobo.class.getName() };
	    RobotDriver.main( arg );
	}

	@Override
	public void order(TradeAgent tradeAgent)
	{
		InformationManager im = InformationManager.getInstance();
		List<stock> stockList = im.getStockList();

		for(Stock stock: stockList)
		{
			System.out.print(stock.getStockCode() + ":");
			System.out.println(stock.getStockName());
		}
		System.out.println("以上");
		System.exit(0);
	}

	@Override
	public void screening(TradeAgent tradeAgent) {
		System.out.println("Robot Screeing Start");
	}
}
</stock></pre>
				<h3>ポイント</h3>
				<p>まずmain()が必要。この中でRobotDriver.main()に自分のカブロボクラスを渡してやる。</p>
				<p>あとはorder()やscreening()をオーバーライドしてやる。</p>
				<h3>実行</h3>
				<p>プロジェクトで右クリック→Run As→Run Configurationを選択し、Environmentタブを選ぶ。ここでKABUROBO_HOMEを追加し、パスを教えてやる。これで準備OK。Runすると取引可能銘柄を表示してexit()する。</p>
				<h3>拡張パックを入れる</h3>
				<p>data300を公式サイトからダウンロードする。解凍してdata50と同じ階層に設置して、robot-config.xmlの<data>data50</data>を<data>data300</data>に書き換えるが、何故か動かない。付属のテキストには</p>
				<blockquote><p>
				○検証可能期間<br />
				2006年1月4日から2006年12月29日までの期間です。
				</p></blockquote>
				<p>とあるけれど、ネットを検索すると4月1日からという情報があるので、<start>2006-04-01</start>にして再度実行すると無事にリストが表示された。</p>
				<blockquote><p>
				1332:日本水産<br />
				1721:コムシスホールディングス<br />
				1801:大成建設<br />
				1802:大林組<br />
				1803:清水建設<br />
				1808:長谷工コーポレーション<br />
				1812:鹿島建設<br />
				1860:戸田建設<br />
				1878:大東建託<br />
				1925:大和ハウス工業<br />
				1928:積水ハウス<br />
				1942:関電工<br />
				1951:協和エクシオ<br />
				1963:日揮<br />
				2002:日清製粉グループ本社<br />
				2261:明治乳業<br />
				2267:ヤクルト本社<br />
				2282:日本ハム<br />
				2331:綜合警備保障<br />
				2433:博報堂ＤＹホールディングス<br />
				2501:サッポロホールディングス<br />
				2502:アサヒビール<br />
				2503:キリンビール<br />
				2579:コカ・コーラウエストジャパン<br />
				2593:伊藤園<br />
				2651:ローソン<br />
				2670:エービーシー・マート<br />
				2730:エディオン<br />
				2768:双日<br />
				2779:三越<br />
				2784:アルフレッサＨＤ<br />
				2801:キッコーマン<br />
				2802:味の素<br />
				2897:日清食品<br />
				2914:ＪＴ<br />
				3101:東洋紡績<br />
				3105:日清紡績<br />
				3332:ＪＦＥ商事ホールディングス<br />
				3337:サークルＫサンクス<br />
				3382:７＆ＩＨＤ<br />
				3401:帝人<br />
				3402:東レ<br />
				3404:三菱レイヨン<br />
				3405:クラレ<br />
				3407:旭化成<br />
				3591:ワコールホールディングス<br />
				3861:王子製紙<br />
				3893:日本製紙グループ本社<br />
				4004:昭和電工<br />
				4005:住友化学<br />
				4043:トクヤマ<br />
				4062:イビデン<br />
				4063:信越化学工業<br />
				4091:大陽日酸<br />
				4118:カネカ<br />
				4182:三菱ガス化学<br />
				4183:三井化学<br />
				4185:ＪＳＲ<br />
				4188:三菱ケミカルホールディングス<br />
				4204:積水化学工業<br />
				4208:宇部興産<br />
				4217:日立化成工業<br />
				4307:野村総合研究所<br />
				4321:ケネディクス<br />
				4324:電通<br />
				4452:花王<br />
				4502:武田薬品工業<br />
				4503:アステラス製薬<br />
				4507:塩野義製薬<br />
				4519:中外製薬<br />
				4523:エーザイ<br />
				4535:大正製薬<br />
				4543:テルモ<br />
				4568:第一三共<br />
				4631:大日本インキ化学工業<br />
				4661:オリエンタルランド<br />
				4676:フジテレビジョン<br />
				4680:ラウンドワン<br />
				4681:リゾートトラスト<br />
				4704:トレンドマイクロ<br />
				4716:日本オラクル<br />
				4723:グッドウィル・グループ<br />
				4732:ユー・エス・エス<br />
				4756:ＣＣＣ<br />
				4768:大塚商会<br />
				4901:富士写真フイルム<br />
				4902:コニカミノルタ<br />
				4911:資生堂<br />
				5001:新日本石油<br />
				5016:新日鉱ホールディングス<br />
				5108:ブリヂストン<br />
				5110:住友ゴム工業<br />
				5201:旭硝子<br />
				5214:日本電気硝子<br />
				5233:太平洋セメント<br />
				5333:日本碍子<br />
				5334:日本特殊陶業<br />
				5401:新日本製鐵<br />
				5405:住友金属工業<br />
				5406:神戸製鋼所<br />
				5407:日新製鋼<br />
				5411:ＪＦＥホールディングス<br />
				5471:大同特殊鋼<br />
				5486:日立金属<br />
				5631:日本製鋼所<br />
				5711:三菱マテリアル<br />
				5713:住友金属鉱山<br />
				5801:古河電気工業<br />
				5802:住友電気工業<br />
				5803:フジクラ<br />
				5901:東洋製罐<br />
				5929:三和シヤッター工業<br />
				5938:住生活グループ<br />
				5943:ノーリツ<br />
				5947:リンナイ<br />
				5991:日本発条<br />
				6113:アマダ<br />
				6146:ディスコ<br />
				6201:豊田自動織機<br />
				6273:ＳＭＣ<br />
				6301:コマツ<br />
				6302:住友重機械工業<br />
				6305:日立建機<br />
				6326:クボタ<br />
				6361:荏原製作所<br />
				6366:千代田化工建設<br />
				6367:ダイキン工業<br />
				6370:栗田工業<br />
				6417:ＳＡＮＫＹＯ<br />
				6448:ブラザー工業<br />
				6460:セガサミーホールディングス<br />
				6471:日本精工<br />
				6472:ＮＴＮ<br />
				6473:ジェイテクト<br />
				6479:ミネベア<br />
				6481:ＴＨＫ<br />
				6501:日立製作所<br />
				6502:東芝<br />
				6503:三菱電機<br />
				6504:富士電機ホールディングス<br />
				6581:日立工機<br />
				6586:マキタ<br />
				6701:ＮＥＣ<br />
				6702:富士通<br />
				6723:ＮＥＣエレクトロニクス<br />
				6724:セイコーエプソン<br />
				6752:松下電器産業<br />
				6753:シャープ<br />
				6758:ソニー<br />
				6762:ＴＤＫ<br />
				6764:三洋電機<br />
				6773:パイオニア<br />
				6806:ヒロセ電機<br />
				6841:横河電機<br />
				6857:アドバンテスト<br />
				6861:キーエンス<br />
				6902:デンソー<br />
				6923:スタンレー電気<br />
				6952:カシオ計算機<br />
				6954:ファナック<br />
				6967:新光電気工業<br />
				6971:京セラ<br />
				6988:日東電工<br />
				6991:松下電工<br />
				7011:三菱重工業<br />
				7012:川崎重工業<br />
				7013:石川島播磨重工業<br />
				7201:日産自動車<br />
				7202:いすゞ自動車<br />
				7203:トヨタ自動車<br />
				7211:三菱自動車工業<br />
				7259:アイシン精機<br />
				7261:マツダ<br />
				7267:ホンダ<br />
				7269:スズキ<br />
				7272:ヤマハ発動機<br />
				7453:良品計画<br />
				7459:メディセオ・パルタックホールディングス<br />
				7532:ドン・キホーテ<br />
				7731:ニコン<br />
				7733:オリンパス<br />
				7741:ＨＯＹＡ<br />
				7751:キヤノン<br />
				7752:リコー<br />
				7832:バンナムＨＤ<br />
				7862:トッパンフォームズ<br />
				7911:凸版印刷<br />
				7912:大日本印刷<br />
				7915:日本写真印刷<br />
				7936:アシックス<br />
				7951:ヤマハ<br />
				7966:リンテック<br />
				7984:コクヨ<br />
				8001:伊藤忠商事<br />
				8002:丸紅<br />
				8012:長瀬産業<br />
				8015:豊田通商<br />
				8016:オンワード樫山<br />
				8028:ファミリーマート<br />
				8031:三井物産<br />
				8035:東京エレクトロン<br />
				8036:日立ハイテクノロジーズ<br />
				8053:住友商事<br />
				8056:日本ユニシス<br />
				8058:三菱商事<br />
				8060:キヤノンＭＪ<br />
				8078:阪和興業<br />
				8113:ユニ・チャーム<br />
				8129:東邦薬品<br />
				8136:サンリオ<br />
				8184:島忠<br />
				8218:コメリ<br />
				8227:しまむら<br />
				8233:高島屋<br />
				8234:大丸<br />
				8238:伊勢丹<br />
				8242:阪急百貨店<br />
				8252:丸井<br />
				8253:クレディ　セゾン<br />
				8267:イオン<br />
				8268:西友<br />
				8270:ユニー<br />
				8273:イズミ<br />
				8281:ゼビオ<br />
				8282:ギガスケーズデンキ<br />
				8303:新生銀行<br />
				8306:三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<br />
				8308:りそなホールディングス<br />
				8309:三井トラスト・ホールディングス<br />
				8316:三井住友フィナンシャルグループ<br />
				8326:福岡銀行<br />
				8328:札幌北洋ホールディングス<br />
				8331:千葉銀行<br />
				8332:横浜銀行<br />
				8333:常陽銀行<br />
				8355:静岡銀行<br />
				8377:ほくほくフィナンシャルグループ<br />
				8403:住友信託銀行<br />
				8404:みずほ信託銀行<br />
				8411:みずほフィナンシャルグループ<br />
				8473:SBIホールディングス<br />
				8515:アイフル<br />
				8564:武富士<br />
				8572:アコム<br />
				8574:プロミス<br />
				8583:ＵＦＪニコス<br />
				8591:オリックス<br />
				8601:大和証券グループ本社<br />
				8604:野村ホールディングス<br />
				8606:新光証券<br />
				8615:三菱ＵＦＪ証券<br />
				8752:三井住友海上火災保険<br />
				8766:ミレアホールディングス<br />
				8801:三井不動産<br />
				8802:三菱地所<br />
				8804:東京建物<br />
				8815:東急不動産<br />
				8830:住友不動産<br />
				8840:大京<br />
				8868:アーバンコーポレイション<br />
				8870:住友不動産販売<br />
				8874:ジョイント コーポレーション<br />
				9005:東京急行電鉄<br />
				9020:東日本旅客鉄道<br />
				9021:西日本旅客鉄道<br />
				9022:東海旅客鉄道<br />
				9041:近畿日本鉄道<br />
				9042:阪急ホールディングス<br />
				9062:日本通運<br />
				9064:ヤマトホールディングス<br />
				9101:日本郵船<br />
				9104:商船三井<br />
				9202:全日本空輸<br />
				9301:三菱倉庫<br />
				9364:上組<br />
				9401:ＴＢＳ<br />
				9404:日本テレビ放送網<br />
				9432:ＮＴＴ<br />
				9433:ＫＤＤＩ<br />
				9437:ＮＴＴドコモ<br />
				9501:東京電力<br />
				9503:関西電力<br />
				9531:東京瓦斯<br />
				9532:大阪瓦斯<br />
				9602:東宝<br />
				9613:ＮＴＴデータ<br />
				9684:スクウェア・エニックス<br />
				9735:セコム<br />
				9737:ＣＳＫホールディングス<br />
				9744:メイテック<br />
				9747:アサツー ディケイ<br />
				9766:コナミ<br />
				9831:ヤマダ電機<br />
				9843:ニトリ<br />
				9875:マツモトキヨシ<br />
				9962:ミスミグループ<br />
				9984:ソフトバンク<br />
				9987:スズケン<br />
				9989:サンドラッグ
				</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neoneet.jp/2008/09/10/%e4%bb%8a%e6%9b%b4%e3%82%ab%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

